ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের ব্যস্ততায় ডুব দিতে চলেছে বিশ্ব ক্রিকেট। আগে থেকেই চলছে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বিগ ব্যাশ লিগ (বিবিএল)।
আজ (১৯ জানুয়ারি) থেকে সেই দৌড়ে যোগ দেবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি।
বিপিএলের দশম আসরের উদ্বোধনী দিনে শুক্রবার মাঠে নামছে চারটি দল। উদ্বোধনী ম্যাচে দুপুর আড়াইটায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবং দুর্দান্ত ঢাকা মুখোমুখি হবে।
প্রত্যেক শুক্রবার দিনের ম্যাচ শুরু দুপুর ২টায়, রাতের ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়। শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি ছয় দিনই দিনের ম্যাচ শুরু হবে দুপুর দেড়টায়, রাতের ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়।
| তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
| ১৯ জানুয়ারি | কুমিল্লা-ঢাকা | ঢাকা | বেলা ২টা |
| ১৯ জানুয়ারি | সিলেট–চট্টগ্রাম | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২০ জানুয়ারি | রংপুর-বরিশাল | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ২০ জানুয়ারি | খুলনা-চট্টগ্রাম | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২২ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম-ঢাকা | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ২২ জানুয়ারি | বরিশাল–খুলনা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২৩ জানুয়ারি | সিলেট-রংপুর | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ২৩ জানুয়ারি | কুমিল্লা-বরিশাল | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২৬ জানুয়ারি | রংপুর-খুলনা | সিলেট | বেলা ২টা |
| ২৬ জানুয়ারি | কুমিল্লা-সিলেট | সিলেট | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৭ জানুয়ারি | বরিশাল-চট্টগ্রাম | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
| ২৭ জানুয়ারি | রংপুর-ঢাকা | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২৯ জানুয়ারি | সিলেট-চট্টগ্রাম | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
| ২৯ জানুয়ারি | খুলনা-ঢাকা | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ৩০ জানুয়ারি | কুমিল্লা-রংপুর | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
| ৩০ জানুয়ারি | সিলেট-বরিশাল | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ০২ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-ঢাকা | সিলেট | বেলা ২টা |
| ০২ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-চট্টগ্রাম | সিলেট | সন্ধ্যা ৭টা |
| ০৩ ফেব্রুয়ারি | বরিশাল-খুলনা | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
| ০৩ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-রংপুর | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ০৬ ফেব্রুয়ারি | রংপুর-ঢাকা | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ০৬ ফেব্রুয়ারি | বরিশাল-চট্টগ্রাম | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ০৭ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-খুলনা | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ০৭ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ০৯ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-খুলনা | ঢাকা | বেলা ২টা |
| ০৯ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
| ১০ ফেব্রুয়ারি | রংপুর-চট্টগ্রাম | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ১০ ফেব্রুয়ারি | বরিশাল-ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ১৩ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
| ১৩ ফেব্রুয়ারি | রংপুর-খুলনা | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | বরিশাল-ঢাকা | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-খুলনা | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি | খুলনা-ঢাকা | চট্টগ্রাম | বেলা ২টা |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি | রংপুর-চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৭টা |
| ১৭ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-বরিশাল | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
| ১৭ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম-ঢাকা | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ১৯ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-সিলেট | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
| ১৯ ফেব্রুয়ারি | রংপুর-বরিশাল | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২০ ফেব্রুয়ারি | খুলনা-চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
| ২০ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-রংপুর | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২৩ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-বরিশাল | ঢাকা | বেলা ২টা |
| ২৩ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-খুলনা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
| এলিমিনেটর ও কোয়ালিফায়ার | |||
| ২৫ ফেব্রুয়ারি | এলিমিনেটর (তৃতীয় দল বনাম চতুর্থ দল) | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ২৫ ফেব্রুয়ারি | ১ম কোয়ালিফায়ার (১ম দল বনাম দ্বিতীয় দল) | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২৭ ফেব্রুয়ারি | দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার (এলিমিনেটরে জয়ী বনাম ১ম কোয়ালিফায়ারে পরাজিত দল) | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ফাইনাল | |||
| ০১ মার্চ | প্রথম কোয়ালিফারে জয়ী বনাম দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে জয়ী দল | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা, ঢাকা। | |
Design & Developed By: ECONOMIC NEWS
Leave a Reply