পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রায় একডজন কোম্পানি বুধবার লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।এর মধ্যে ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) এর পাশাপাশি কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানিও ছিল।পাঠকদের সুবিধার্থে নিচের ছকে কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রকাশ করা হল।
| কোম্পানির নাম | ২০২১ হিসাববর্ষ | ২০২০ হিসাববর্ষ | ||
| লভ্যাংশ | ইপিএস | লভ্যাংশ | ইপিএস | |
| এক্সিম ব্যাংক | ১০% (নগদ) | ১.৪৯ | ৭.৫% (নগদ),২.৫% (বো) | ১.৯৪ |
| সাউথবাংলা ব্যাংক | ৩% (নগদ), ১% (বো) | ০.৭৪ | —- | ১.৩৯ |
| ইউনিয়ন ক্যাপিটাল | নো ডিভিডেন্ড | (৮.৩০) | নো ডিভিডেন্ড | (৩.০৮) |
| ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ১০% (নগদ) | ১.৭৬ | ১০% (নগদ) | ১.৭৪ |
| নর্দার্ন ইসলামী ইন্স্যু | ১০% (নগদ) | ১.৮৭ | ১০% (নগদ) | ১.২৭ |
| হাইডেলবার্গ সিমেন্ট | ২৬% (নগদ) | ৮.৪১ | ২০ (নগদ) | (১.৪৩) |
| ম্যারিকো | ২০০% নগদ (চূড়ান্ত)৬০০% অন্তর্বর্তী | ১১২.৮২ | ২০০ (চূড়ান্ত),৭০০% (অন্তর্বর্তী) | ৯৮.৬৯ |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | ৩% (নগদ), ৩% (বো) | ০.৭৭ | ২.৫০% (নগদ), ২.৫০ (বো) | ১.০৫ |
| রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ১০% (নগদ) ৫% (বো) | ২.৩৮ | ৭% (নগদ), ৭% (বো) | ২.২১ |
| পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ২৫% (নগদ), ১০% (বো) | ৭.৬২ | ৭.৬১ | |
| ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স | ১৮% (নগদ) | ৩.২৩ | — | ২.৪৯ |
| — | — | — | — | — |
Design & Developed By: ECONOMIC NEWS
Leave a Reply